Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Todo, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.2 | Mar 04, 2026 14:59 | Lidi |
| 2.6 | Mar 02, 2026 16:30 | Watulajar |
| 3.4 | Feb 21, 2026 09:09 | Tonggungrambang Dua |
| 2.9 | Feb 19, 2026 00:38 | Mageboka |
| 2.5 | Feb 13, 2026 17:09 | Muanggela |
| 2.6 | Feb 11, 2026 16:29 | Lidi |
| 4.2 | Feb 11, 2026 07:42 | Marapokot Dua |
| 2.9 | Feb 06, 2026 15:48 | Waekokak |
| 2.5 | Feb 04, 2026 06:46 | Tepetetu |
| 2.5 | Jan 30, 2026 23:47 | Watumite |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Todo | East Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.7 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Todo | East Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.7 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Todo | East Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες |