Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Tennant Creek, Αυστραλία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Oct 25, 2025 13:31 | Kunayungku |
| 3.1 | Sep 21, 2025 21:50 | Kunayungku |
| 2.9 | Sep 05, 2025 20:53 | Kunayungku |
| 3.5 | Sep 05, 2025 20:48 | Kunayungku |
| 2.9 | Mar 27, 2025 20:30 | Kunayungku |
| 3.0 | Mar 05, 2025 00:58 | Kunayungku |
| 3.0 | Feb 12, 2025 05:07 | Barkly Region |
| 2.9 | Jan 23, 2025 08:58 | Barkly Region |
| 2.7 | Jan 16, 2025 22:30 | Barkly Region |
| 3.3 | Jan 16, 2025 22:21 | Barkly Region |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | Tennant Creek | Northern Territory |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.8 | - | NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | Tennant Creek | Northern Territory |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.9 | - | NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | Tennant Creek | Northern Territory |
|
Λεπτομέρειες |