Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sulawesi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 13, 2025 19:54 | Tontayuo Kiki |
| 3.0 | Dec 13, 2025 09:50 | Gomuo |
| 2.8 | Dec 12, 2025 21:11 | Mopuya Kiki |
| 2.7 | Dec 11, 2025 05:25 | Togongmanuk |
| 3.6 | Dec 11, 2025 03:07 | Mopuya Kiki |
| 3.8 | Dec 10, 2025 21:25 | Olimiala |
| 2.9 | Dec 10, 2025 15:59 | Toiba |
| 2.8 | Dec 09, 2025 15:09 | Longkoga Barat |
| 3.3 | Dec 09, 2025 14:42 | Tombalilatu |
| 2.8 | Dec 08, 2025 22:51 | Gomuo |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sulawesi | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sulawesi | Southeast Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sulawesi | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.3 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sulawesi | West Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |