Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Soe, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.9 | Oct 16, 2025 21:48 | Bitobe |
2.9 | Oct 09, 2025 14:20 | Moanana |
4.0 | Oct 07, 2025 18:17 | Napnua |
4.3 | Sep 27, 2025 12:44 | Sanam |
3.6 | Sep 24, 2025 04:43 | Nifuleo |
3.5 | Sep 19, 2025 16:12 | Teluk |
4.0 | Sep 13, 2025 20:49 | Bakuin |
3.5 | Aug 27, 2025 11:49 | Saenam |
2.5 | Aug 23, 2025 15:27 | Benamtasa |
3.8 | Aug 22, 2025 08:52 | Fatumetan |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | TIMOR REGION | Soe | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |