Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Socorro, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 4.8 | Jan 12, 2026 16:48 | Buhing Calipay |
| 3.1 | Jan 11, 2026 15:37 | Balibadon |
| 3.1 | Jan 06, 2026 00:12 | General Luna |
| 3.0 | Jan 05, 2026 22:28 | Santiago |
| 3.1 | Jan 05, 2026 14:08 | Santiago |
| 3.7 | Jan 03, 2026 06:53 | General Luna |
| 3.9 | Jan 02, 2026 14:22 | Januza |
| 3.5 | Jan 01, 2026 22:19 | General Luna |
| 3.0 | Dec 31, 2025 17:00 | Dagohoy |
| 4.1 | Dec 31, 2025 16:56 | General Luna |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Socorro | Surigao del Norte |
|
Λεπτομέρειες |