Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Siar, Παπούα Νέα Γουινέα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
5.0 | Aug 24, 2025 18:19 | Bakop |
4.6 | Jun 16, 2025 09:47 | Natong |
4.6 | May 16, 2025 19:25 | Natar |
6.2 | Apr 12, 2025 03:47 | Bakop |
4.6 | Apr 03, 2025 10:31 | Bakum |
4.6 | Jan 18, 2025 03:16 | Unknown City |
4.4 | Dec 28, 2024 13:57 | Namatanai District |
4.5 | Nov 20, 2024 05:07 | Namatanai District |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | - | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | Siar | New Ireland |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
4.5 | - | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | Siar | New Ireland |
![]() |
Λεπτομέρειες |