Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sermuku, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.1 | Jan 17, 2026 18:22 | Smora |
| 3.2 | Jan 16, 2026 00:42 | Smora |
| 3.2 | Jan 13, 2026 23:48 | Smora |
| 3.6 | Dec 20, 2025 16:17 | Kuweri |
| 3.1 | Dec 16, 2025 08:05 | Awa |
| 2.8 | Dec 16, 2025 07:58 | Namatote |
| 3.2 | Dec 13, 2025 23:26 | Murana |
| 3.5 | Dec 04, 2025 18:26 | Awa |
| 3.1 | Nov 28, 2025 17:39 | Namatote |
| 2.6 | Nov 26, 2025 11:04 | Murano |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Sermuku | West Papua |
|
Λεπτομέρειες |