Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sasak, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.8 | Sep 21, 2025 15:56 | Pappandangan |
2.9 | Sep 11, 2025 14:28 | Buttu Limbong |
2.5 | Sep 10, 2025 00:33 | Parodo |
2.8 | Sep 01, 2025 12:06 | Tawalian |
2.6 | Aug 25, 2025 09:48 | Orobua Timur |
2.7 | Jul 05, 2025 13:59 | Orobua |
2.7 | Jul 02, 2025 04:33 | Rungin |
2.9 | May 28, 2025 16:57 | Tabang Barat |
3.2 | May 20, 2025 02:34 | Tabang |
3.0 | May 20, 2025 02:12 | Tabang |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sasak | South Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |