Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Saribi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.7 | Aug 21, 2025 17:02 | Usaue |
3.5 | Jul 23, 2025 17:21 | Aromire |
3.0 | Jul 14, 2025 16:53 | Wooi |
3.1 | Jul 14, 2025 07:51 | Wooi |
3.5 | Jul 14, 2025 01:56 | Wooi |
3.0 | Jul 08, 2025 04:23 | Maraipena |
3.5 | Jul 08, 2025 03:58 | Waisani |
2.9 | Jun 08, 2025 15:49 | Wooi |
2.9 | Jun 08, 2025 14:59 | Wooi |
3.5 | Jun 08, 2025 05:42 | Usaue |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Saribi | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.9 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Saribi | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Saribi | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |