Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sarabetsu, Ιαπωνία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.6 | Dec 04, 2025 09:04 | Obihiro |
| 3.6 | Oct 12, 2025 03:34 | Urakawa |
| 5.0 | Jul 28, 2025 03:10 | Taiki |
| 4.6 | May 26, 2025 14:30 | Hiroo |
| 5.1 | May 26, 2025 08:47 | Urakawa |
| 3.5 | May 17, 2025 08:15 | Taiki |
| 5.0 | May 15, 2025 13:05 | Makubetsu |
| 4.7 | Apr 16, 2025 22:16 | Hiroo |
| 4.5 | Mar 16, 2025 15:49 | Obihiro |
| 3.8 | Mar 08, 2025 03:31 | Hiroo |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Sarabetsu | Hokkaido |
|
Λεπτομέρειες |