Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sapismal, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.4 | Nov 17, 2025 21:52 | Buguis |
| 4.3 | Nov 04, 2025 14:30 | Padada |
| 3.1 | Oct 22, 2025 22:00 | Haway |
| 3.3 | Oct 17, 2025 04:41 | Sarangani |
| 3.1 | Oct 16, 2025 08:05 | Sarangani |
| 3.3 | Oct 15, 2025 13:47 | Pakao |
| 3.0 | Sep 29, 2025 16:14 | Marabatuan |
| 4.9 | Sep 29, 2025 03:00 | Buguis |
| 3.0 | Sep 11, 2025 10:44 | Pakao |
| 3.4 | Sep 01, 2025 16:47 | Sarangani |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Sapismal | Davao Region |
|
Λεπτομέρειες |