Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη San Pascual, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 09, 2025 11:52 | Tigkiw |
| 3.1 | Oct 18, 2025 16:19 | Talisay |
| 3.1 | Sep 19, 2025 16:07 | Claveria |
| 3.3 | Jul 05, 2025 09:44 | Dinansalaw |
| 4.9 | May 26, 2025 16:03 | Payak |
| 4.0 | Mar 06, 2025 22:26 | Claveria |
| 5.0 | Feb 15, 2025 00:29 | Tigkiw |
| 3.4 | Nov 20, 2024 16:51 | Claveria |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | - | SIBUYAN SEA, PHILIPPINES | San Pascual | Masbate |
|
Λεπτομέρειες |