Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη San Martín, Κόστα Ρίκα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 16, 2026 22:04 | Manuel Antonio |
| 2.5 | Feb 16, 2026 19:52 | Barú |
| 3.3 | Feb 16, 2026 15:59 | Guápil |
| 2.6 | Feb 16, 2026 12:41 | Dominical |
| 2.8 | Feb 14, 2026 04:45 | Cambutal |
| 2.6 | Feb 09, 2026 10:54 | San Pedrillo |
| 3.8 | Feb 09, 2026 07:35 | San Pedrillo |
| 3.3 | Feb 08, 2026 12:06 | Cambutal |
| 4.3 | Feb 08, 2026 08:27 | San Pedrillo |
| 2.7 | Feb 07, 2026 04:12 | San Pedrillo |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | COSTA RICA | San Martín | Puntarenas Province |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.4 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | San Martín | Puntarenas Province |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.4 | - | COSTA RICA | San Martín | Puntarenas Province |
|
Λεπτομέρειες |