Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Saluan, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.3 | Nov 09, 2025 23:36 | Tahafo |
| 2.7 | Nov 09, 2025 05:19 | Hilaitetor |
| 2.5 | Nov 07, 2025 19:29 | Gosama |
| 2.9 | Nov 03, 2025 11:57 | Dodaga |
| 2.8 | Oct 14, 2025 02:16 | Wasile |
| 2.9 | Sep 16, 2025 20:23 | Tahafo |
| 3.0 | Sep 15, 2025 04:30 | Tatam |
| 3.2 | Sep 10, 2025 04:23 | Labilabi |
| 2.8 | Sep 02, 2025 03:49 | Dodaga |
| 2.5 | Aug 25, 2025 09:43 | Iga |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Saluan | North Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.7 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Saluan | North Maluku |
|
Λεπτομέρειες |