Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sabai, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 4.7 | Jan 27, 2026 14:20 | City of Medan |
| 3.6 | Jan 23, 2026 20:04 | Retakhilir |
| 3.0 | Jan 13, 2026 14:07 | Seblat |
| 3.1 | Dec 30, 2025 08:31 | Seblat |
| 3.0 | Dec 26, 2025 12:11 | Retakhilir |
| 3.0 | Dec 13, 2025 17:45 | Retakhilir |
| 3.2 | Oct 19, 2025 07:19 | Buriai |
| 3.4 | Oct 14, 2025 14:55 | Retakhilir |
| 3.2 | Jul 26, 2025 17:30 | Buriai |
| 4.1 | Jul 18, 2025 19:33 | Karangpulau |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sabai | Bengkulu |
|
Λεπτομέρειες | |
| 5.1 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sabai | Bengkulu |
|
Λεπτομέρειες | |
| 5.1 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sabai | Bengkulu |
|
Λεπτομέρειες |