Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Ratulodong, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 08, 2026 03:23 | Lamanabi |
| 2.7 | Feb 05, 2026 16:08 | Karawutung |
| 2.6 | Jan 31, 2026 17:05 | Kawela |
| 2.9 | Jan 30, 2026 06:35 | Kelapatiga |
| 3.6 | Jan 23, 2026 12:13 | Kelapatiga |
| 2.5 | Jan 16, 2026 16:48 | Saosina |
| 2.7 | Jan 16, 2026 16:43 | Tone |
| 2.6 | Jan 15, 2026 07:17 | Kelapatiga |
| 3.7 | Jan 10, 2026 18:31 | Muleng |
| 3.1 | Jan 10, 2026 00:31 | Muleng |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Ratulodong | East Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες |