Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Punggasan, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.8 | Sep 07, 2025 18:33 | Pasirganting |
3.3 | Sep 06, 2025 16:37 | Pasirganting |
2.8 | Sep 02, 2025 16:36 | Muarasakai |
3.0 | Aug 27, 2025 07:09 | Sako Selatan Pasia Talang |
3.1 | Aug 04, 2025 15:05 | Pasirganting |
3.0 | Jul 28, 2025 15:57 | Mandiangin |
3.3 | Jul 15, 2025 09:14 | Pasirganting |
2.6 | Jul 05, 2025 17:20 | Muarasakai |
3.0 | Jul 01, 2025 08:24 | Tluk Amplu Inderapura |
3.9 | Jun 25, 2025 10:42 | Muarasakai |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Punggasan | West Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |