Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pohua, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.6 | Sep 25, 2025 17:03 | Dore |
3.0 | Sep 24, 2025 07:44 | Napabri |
3.2 | Sep 18, 2025 15:44 | Lereh |
3.5 | Aug 29, 2025 13:41 | Napabri |
3.3 | Aug 27, 2025 22:35 | Kongsua |
3.8 | Aug 27, 2025 18:52 | Krau |
3.0 | Aug 26, 2025 08:59 | Krau |
2.7 | Aug 24, 2025 19:04 | Abo |
2.7 | Aug 23, 2025 19:52 | Barito |
2.6 | Aug 23, 2025 10:50 | Barito |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Pohua | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |