Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pariaman, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.6 | Sep 23, 2025 14:45 | Kayu Tanam |
3.2 | Sep 09, 2025 09:06 | Masang |
4.3 | Sep 08, 2025 15:49 | Masang |
3.3 | Sep 04, 2025 15:47 | Pasar Sungai Pinang |
3.3 | Aug 23, 2025 14:49 | Talau |
3.0 | Aug 19, 2025 09:33 | Muaraputus |
2.9 | Aug 04, 2025 21:06 | Talau |
3.1 | Aug 04, 2025 15:21 | Kampungbatu |
3.1 | Aug 01, 2025 17:24 | Padang |
2.5 | Jul 08, 2025 06:38 | Talau |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pariaman | West Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.7 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pariaman | West Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |