Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Panjalaman, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.9 | Sep 10, 2025 00:45 | Upt Kp Kapas I |
3.3 | Sep 08, 2025 08:05 | Lambak |
2.6 | Sep 07, 2025 05:06 | Batumundam |
4.1 | Sep 02, 2025 04:12 | Lambak |
2.9 | Sep 02, 2025 00:07 | Lambak |
4.6 | Aug 31, 2025 01:14 | Lambak |
3.1 | Aug 29, 2025 22:06 | Banjar Aur Utara |
3.0 | Aug 25, 2025 04:15 | Singkuang |
2.8 | Aug 24, 2025 13:27 | Lambak |
2.6 | Aug 12, 2025 23:40 | Lambak |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Panjalaman | North Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Panjalaman | North Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |