Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pāniputa, Ινδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.9 | Nov 11, 2025 09:03 | Bhalukpung |
| 2.8 | Oct 15, 2025 00:26 | Jenggāon |
| 2.5 | Oct 11, 2025 21:11 | Gābharu |
| 2.8 | Sep 10, 2025 12:07 | Dumduma Gaon |
| 3.5 | Sep 02, 2025 12:03 | Panpur |
| 2.6 | Sep 01, 2025 10:26 | Habe |
| 2.7 | Aug 23, 2025 05:00 | Jenggāon |
| 2.8 | Aug 08, 2025 14:53 | Lāokhoa |
| 3.8 | Aug 07, 2025 15:55 | Rupahi Town |
| 2.9 | Jul 16, 2025 20:07 | Lāokhoa |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | ASSAM, INDIA | Pāniputa | Assam |
|
Λεπτομέρειες |