Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pagar Gunung, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.0 | Sep 21, 2025 00:41 | Alahankaluang |
2.9 | Sep 10, 2025 00:45 | Upt Kp Kapas I |
3.2 | Sep 09, 2025 18:49 | Tombang Kaluang |
3.8 | Sep 06, 2025 18:33 | Simangambat |
3.1 | Aug 29, 2025 22:06 | Banjar Aur Utara |
4.3 | Aug 23, 2025 16:32 | Ampung Padang |
3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
2.7 | Jul 18, 2025 13:37 | Simpang Duku Jolok |
2.5 | Jun 27, 2025 14:26 | Nagari Koto Nopan |
3.1 | Jun 15, 2025 12:00 | Huta Rimbaru Gb |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pagar Gunung | North Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |