Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Paa, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 17, 2025 14:52 | Hatuwe |
| 3.6 | Nov 13, 2025 22:51 | Rumah Sokat |
| 3.9 | Nov 13, 2025 22:48 | Masihulan |
| 3.8 | Nov 06, 2025 15:52 | Seram Island |
| 3.0 | Nov 05, 2025 20:54 | Woroloin |
| 3.2 | Nov 03, 2025 20:10 | Roho |
| 4.9 | Oct 19, 2025 23:35 | Roho |
| 2.7 | Oct 16, 2025 16:37 | Waipia |
| 3.2 | Oct 15, 2025 15:21 | Hatuwe |
| 2.6 | Oct 15, 2025 15:17 | Opin |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SERAM, INDONESIA | Paa | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |