Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Oni, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 13, 2025 21:45 | Tauskuafeu |
| 2.6 | Dec 13, 2025 18:30 | Noefefan |
| 4.1 | Dec 13, 2025 18:15 | Tauskuafeu |
| 2.7 | Dec 11, 2025 14:15 | Fatumaka |
| 2.6 | Dec 07, 2025 08:41 | Mio |
| 3.0 | Nov 16, 2025 06:06 | Tuamnanu Utara |
| 3.6 | Sep 24, 2025 04:43 | Nifuleo |
| 3.5 | Sep 19, 2025 16:12 | Teluk |
| 2.7 | Sep 19, 2025 12:08 | Tauskuafeu |
| 4.0 | Sep 09, 2025 03:27 | Faotatone |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 6 heures | 2.5 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Oni | East Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες |