Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Numbre, Παπούα Νέα Γουινέα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 10, 2026 20:38 | Vanimo |
| 2.5 | Jan 08, 2026 16:56 | Old Ainbai |
| 2.9 | Jan 08, 2026 04:53 | Old Ainbai |
| 3.2 | Jan 02, 2026 04:56 | Musu |
| 3.8 | Dec 25, 2025 09:22 | Sumumini |
| 3.3 | Dec 23, 2025 06:12 | Vanimo |
| 3.4 | Dec 12, 2025 11:42 | Wasengla |
| 3.1 | Nov 12, 2025 15:11 | Nemo |
| 3.0 | Sep 01, 2025 04:34 | Nunggup |
| 2.9 | Aug 28, 2025 04:25 | Old Ainbai |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Numbre | Sandaun |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.0 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Numbre | Sandaun |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.3 | - | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Numbre | Sandaun |
|
Λεπτομέρειες |