Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Nueva Era, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.1 | Feb 23, 2026 19:53 | Masintoc |
| 3.0 | Jan 31, 2026 23:13 | Ambulogan |
| 3.1 | Jan 11, 2026 17:12 | Lagayan |
| 3.1 | Dec 07, 2025 22:14 | Patro |
| 3.1 | Dec 07, 2025 19:31 | Kinabiti |
| 5.0 | Dec 05, 2025 19:37 | Surrate |
| 3.1 | Dec 05, 2025 11:21 | Dalimag |
| 3.9 | Nov 22, 2025 17:18 | Maruaya |
| 3.0 | Oct 11, 2025 16:43 | Nagaparan |
| 3.0 | Oct 10, 2025 17:25 | Bungon |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | LUZON, PHILIPPINES | Nueva Era | Ilocos Norte |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.1 | - | LUZON, PHILIPPINES | Nueva Era | Isabela |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.1 | - | LUZON, PHILIPPINES | Nueva Era | - |
|
Λεπτομέρειες |