Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη North Creek, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 1.8 | Mar 12, 2026 21:18 | Murdock |
| 2.3 | Mar 12, 2026 05:03 | Murdock |
| 1.7 | Mar 11, 2026 19:39 | Murdock |
| 1.6 | Mar 11, 2026 18:27 | Murdock |
| 2.1 | Mar 11, 2026 16:57 | Murdock |
| 2.4 | Feb 22, 2026 10:53 | Cold Spring |
| 2.3 | Dec 22, 2025 12:25 | Murdock |
| 1.5 | Dec 17, 2025 20:38 | Murdock |
| 1.8 | Dec 16, 2025 19:09 | Murdock |
| 2.7 | Dec 09, 2025 19:47 | Murdock |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | 9 km ENE of Beaver, Utah | North Creek | Utah |
|
Λεπτομέρειες |