Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Natu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 28, 2026 12:34 | Rite |
| 2.5 | Feb 25, 2026 10:16 | Bonto Ranu |
| 2.5 | Feb 24, 2026 16:34 | Banunggunung |
| 2.7 | Feb 23, 2026 07:55 | Banunggunung |
| 2.9 | Feb 22, 2026 18:32 | Woro |
| 2.6 | Feb 21, 2026 19:51 | Mangge |
| 3.3 | Feb 19, 2026 14:22 | Banunggunung |
| 3.2 | Feb 18, 2026 05:33 | Radu |
| 2.5 | Feb 16, 2026 18:57 | Nggelu |
| 2.7 | Feb 10, 2026 11:10 | Banunggunung |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Natu | West Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες |