Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Musi, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 06, 2026 16:19 | Matahit |
| 3.0 | Feb 05, 2026 15:06 | Kalongan |
| 3.5 | Feb 04, 2026 18:03 | Batumbalango |
| 3.2 | Feb 04, 2026 02:53 | Awit |
| 3.6 | Feb 01, 2026 20:35 | Riung |
| 3.0 | Feb 01, 2026 20:03 | Kalongan |
| 3.3 | Feb 01, 2026 19:22 | Maririk |
| 3.5 | Feb 01, 2026 17:03 | Riung |
| 3.2 | Jan 30, 2026 22:14 | Talolang |
| 3.7 | Jan 30, 2026 02:47 | Damau |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Musi | North Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.0 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Musi | North Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.0 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Musi | North Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |