Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Municipal Unit of Desfina, Ελλάδα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 02, 2026 16:28 | Agiow Nikolaos |
| 2.5 | Jan 24, 2026 20:19 | Paralia Agion Panton |
| 3.0 | Jan 22, 2026 17:06 | Municipal Unit of Diakopto |
| 2.6 | Jan 08, 2026 18:08 | Municipal Unit of Aegira |
| 2.7 | Jan 06, 2026 00:48 | Municipal Unit of Tithorea |
| 2.7 | Dec 15, 2025 16:41 | Municipal Unit of Elatia |
| 2.6 | Nov 14, 2025 21:25 | Sterna |
| 2.6 | Nov 03, 2025 05:14 | Municipal Unit of Amfissa |
| 2.7 | Sep 21, 2025 08:34 | Domvraína |
| 3.0 | Sep 13, 2025 16:20 | Aigio |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | GREECE | Municipal Unit of Desfina | Thessaly and Central Greece |
|
Λεπτομέρειες |