Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Moanana, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
4.0 | Oct 07, 2025 18:17 | Napnua |
2.6 | Sep 30, 2025 22:22 | Tubufatuknutu |
4.3 | Sep 27, 2025 12:44 | Sanam |
3.0 | Sep 23, 2025 03:29 | Manubelon |
4.0 | Sep 13, 2025 20:49 | Bakuin |
3.7 | Sep 09, 2025 14:51 | Kapuktulis |
3.5 | Aug 27, 2025 11:49 | Saenam |
4.8 | Aug 25, 2025 06:53 | Tobu |
2.5 | Aug 23, 2025 15:27 | Benamtasa |
3.8 | Aug 22, 2025 08:52 | Fatumetan |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | TIMOR REGION | Moanana | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |