Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Minabul, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
4.6 | Sep 22, 2025 20:33 | Bobog |
4.3 | Jun 28, 2025 11:12 | Nagulian |
3.5 | Jun 06, 2025 18:45 | Calayan |
3.5 | Jun 03, 2025 16:18 | Calayan |
3.2 | May 29, 2025 10:59 | Calayan |
3.3 | May 02, 2025 05:26 | Calayan |
3.9 | May 02, 2025 05:15 | Chavayan |
3.6 | Apr 23, 2025 16:49 | Calayan |
3.0 | Mar 11, 2025 11:30 | Calayan |
3.2 | Feb 08, 2025 23:14 | Calayan |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Minabul | Cagayan Valley |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.2 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Minabul | Cagayan Valley |
![]() |
Λεπτομέρειες |