Check out recent earthquakes in Minabul, Philippines. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.4 | Dec 29, 2025 04:57 | Calayan |
| 3.1 | Nov 20, 2025 07:56 | Libbuag |
| 4.4 | Nov 02, 2025 08:32 | Calayan |
| 3.8 | Oct 04, 2025 06:25 | Barogan |
| 4.6 | Sep 22, 2025 20:33 | Bobog |
| 4.3 | Jun 28, 2025 11:12 | Nagulian |
| 3.5 | Jun 06, 2025 18:45 | Calayan |
| 3.5 | Jun 03, 2025 16:18 | Calayan |
| 3.2 | May 29, 2025 10:59 | Calayan |
| 3.3 | May 02, 2025 05:26 | Calayan |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Minabul | Cagayan Valley |
|
Details | |
| 3.2 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Minabul | Cagayan Valley |
|
Details |