Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Matahina, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.4 | Sep 29, 2025 02:34 | Matata |
2.0 | Sep 28, 2025 23:56 | Manawahe |
2.5 | Sep 28, 2025 17:56 | Thornton |
2.2 | Sep 28, 2025 16:45 | Rotokawa |
1.6 | Sep 28, 2025 11:31 | Ruatoki North |
2.6 | Sep 28, 2025 10:12 | Punaromia |
1.8 | Sep 27, 2025 18:17 | Tahorakui |
1.8 | Sep 27, 2025 18:09 | Thornton |
2.1 | Sep 27, 2025 02:34 | Te Teko |
1.9 | Sep 26, 2025 10:10 | Waiotapu |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | 25 km east of Murupara | Matahina | Bay of Plenty |
![]() |
Λεπτομέρειες |