Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Makarora Wharf, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Nov 18, 2025 03:39 | Walkwire |
| 2.2 | Nov 16, 2025 20:57 | Makarora |
| 2.5 | Nov 11, 2025 20:47 | Haast |
| 1.8 | Nov 09, 2025 07:42 | Cromwell Community |
| 1.8 | Nov 08, 2025 08:54 | Glentanner |
| 2.3 | Nov 06, 2025 15:18 | Makarora |
| 2.2 | Nov 04, 2025 03:40 | Makarora |
| 1.7 | Nov 03, 2025 18:00 | Makarora |
| 1.5 | Nov 03, 2025 13:48 | Haast |
| 1.8 | Nov 03, 2025 12:18 | Ohau |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | 30 km north of Wanaka | Makarora Wharf | Otago |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.8 | - | 40 km south of Haast | Makarora Wharf | Otago |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.7 | - | 40 km south of Haast | Makarora Wharf | Otago |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.1 | - | 30 km north-east of Wanaka | Makarora Wharf | Otago |
|
Λεπτομέρειες |