Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Majet, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Sep 08, 2025 07:58 | Kablebet |
2.7 | Sep 04, 2025 18:22 | Selpele |
2.6 | Sep 04, 2025 15:55 | Selpele |
3.3 | Aug 24, 2025 02:48 | Besir |
3.2 | Jun 30, 2025 22:04 | Umera |
3.2 | Apr 30, 2025 15:04 | Kablebet |
3.0 | Mar 10, 2025 18:28 | Selpele |
3.4 | Feb 02, 2025 03:07 | Raja Ampat |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Majet | Southwest Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Majet | Southwest Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |