Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Lereh, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.6 | Sep 25, 2025 17:03 | Dore |
3.0 | Sep 24, 2025 07:44 | Napabri |
3.5 | Aug 29, 2025 13:41 | Napabri |
2.7 | Aug 24, 2025 19:04 | Abo |
2.7 | Aug 23, 2025 19:52 | Barito |
2.6 | Aug 23, 2025 10:50 | Barito |
2.8 | Aug 18, 2025 16:32 | Pagai |
2.8 | Aug 07, 2025 18:31 | Sarmi |
2.7 | Aug 07, 2025 15:53 | Abo |
2.8 | Jul 22, 2025 12:27 | Barito |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Lereh | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Lereh | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.0 | - | PAPUA, INDONESIA | Lereh | Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |