Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Lambusan, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
4.0 | Oct 18, 2025 22:27 | Bogo |
3.1 | Oct 18, 2025 21:14 | Villaba |
3.1 | Oct 18, 2025 16:51 | Maravilla |
3.1 | Oct 18, 2025 15:30 | Tacup |
3.0 | Oct 18, 2025 15:24 | Calape |
4.2 | Oct 18, 2025 04:59 | Maravilla |
3.1 | Oct 17, 2025 02:30 | Bogo |
3.1 | Oct 16, 2025 23:23 | Bogo |
3.4 | Oct 16, 2025 19:56 | Villaba |
3.4 | Oct 16, 2025 17:42 | Nailon |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | VISAYAN SEA, PHILIPPINES | Lambusan | Cebu |
![]() |
Λεπτομέρειες |