Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kurolabu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 05, 2025 16:32 | Bokori |
| 4.6 | Oct 12, 2025 22:08 | Konawe |
| 4.2 | Oct 12, 2025 14:41 | Lakapodo |
| 2.5 | Aug 29, 2025 14:25 | Roda |
| 2.7 | Jul 30, 2025 07:00 | Napalakura |
| 4.4 | Jul 30, 2025 02:50 | Polewati |
| 3.4 | Jun 28, 2025 05:01 | Lamoahi |
| 2.8 | Jun 17, 2025 14:51 | Labuan Beropa |
| 2.8 | Jun 02, 2025 16:59 | Amolengo |
| 2.8 | May 30, 2025 02:38 | Sanggula |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | BANDA SEA | Kurolabu | Southeast Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |