Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kuilo, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.1 | Sep 21, 2025 10:44 | Tumotok |
3.1 | Sep 19, 2025 19:48 | Dulang |
3.0 | Sep 19, 2025 19:13 | Togongmanuk |
3.6 | Sep 09, 2025 20:33 | Dulang |
2.5 | Aug 31, 2025 12:25 | Gomuo |
3.3 | Jul 31, 2025 05:27 | Katambua |
2.5 | Jul 19, 2025 23:52 | Pongidan |
2.7 | Jul 15, 2025 12:56 | Tuntung |
3.0 | Jun 16, 2025 21:12 | Tanjungjapara |
2.8 | Jun 11, 2025 05:22 | Tampe |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kuilo | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kuilo | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |