Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kiruru, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.5 | Apr 07, 2026 04:20 | Kapurara |
| 2.7 | Apr 05, 2026 15:01 | Erega |
| 2.7 | Apr 05, 2026 09:44 | Goreda |
| 2.7 | Apr 04, 2026 22:00 | Kapurara |
| 3.6 | Apr 04, 2026 05:46 | Akama |
| 3.0 | Apr 02, 2026 21:59 | Majo |
| 2.5 | Apr 02, 2026 21:41 | Mury/uray |
| 3.2 | Apr 02, 2026 21:10 | Gariau |
| 2.5 | Apr 02, 2026 21:06 | Gariau |
| 2.8 | Apr 02, 2026 18:35 | Goreda |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Kiruru | West Papua |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Kiruru | Central Papua |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.5 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Kiruru | Central Papua |
|
Λεπτομέρειες |