Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη King Salmon, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
1.8 | Sep 20, 2025 14:43 | Capetown |
1.9 | Sep 18, 2025 20:59 | Petrolia |
2.4 | Sep 18, 2025 17:48 | Petrolia |
2.3 | Sep 18, 2025 11:13 | Bull Creek |
1.9 | Sep 17, 2025 13:40 | Bull Creek |
1.9 | Sep 16, 2025 23:53 | Capetown |
1.8 | Sep 16, 2025 04:33 | Petrolia |
3.0 | Sep 14, 2025 12:24 | Capetown |
2.8 | Sep 14, 2025 09:42 | Capetown |
1.6 | Sep 14, 2025 00:32 | Petrolia |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | - | 63 km SE of King Salmon, Alaska | King Salmon | - |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.6 | - | 76 km SSE of King Salmon, Alaska | King Salmon | - |
![]() |
Λεπτομέρειες |