Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kestel, Τουρκία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 1.6 | Apr 01, 2026 11:05 | Simav |
| 2.4 | Mar 29, 2026 16:36 | Esenköy |
| 2.1 | Mar 06, 2026 18:51 | Mudanya |
| 1.6 | Feb 26, 2026 21:23 | Çakmak |
| 1.7 | Feb 14, 2026 15:17 | Şahinyurdu |
| 1.9 | Jan 30, 2026 12:36 | Ortaburun |
| 2.1 | Jan 29, 2026 06:56 | Kabaklar |
| 1.6 | Jan 27, 2026 23:21 | Düvenli |
| 2.2 | Jan 27, 2026 20:23 | Çöreler |
| 1.6 | Jan 27, 2026 06:49 | Kusumlar |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | WESTERN TURKEY | Kestel | Bursa Province |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.7 | - | WESTERN TURKEY | Kestel | Burdur |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.4 | - | WESTERN TURKEY | Kestel | - |
|
Λεπτομέρειες |