Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kampungbaru, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 09, 2026 16:03 | Nila |
| 2.8 | Jan 09, 2026 01:46 | Savu Sea |
| 2.5 | Jan 07, 2026 17:22 | Doreng |
| 2.8 | Dec 30, 2025 08:09 | Savu Sea |
| 2.9 | Dec 19, 2025 15:55 | Lia |
| 2.5 | Nov 30, 2025 02:43 | Habibola |
| 3.3 | Oct 11, 2025 06:09 | Savu Sea |
| 3.0 | Oct 04, 2025 04:17 | Loworongga |
| 3.8 | Sep 26, 2025 17:43 | Savu Sea |
| 3.2 | Sep 11, 2025 01:38 | Aimau |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Kampungbaru | West Nusa Tenggara |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.1 | - | JAVA, INDONESIA | Kampungbaru | East Java |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.8 | - | JAVA, INDONESIA | Kampungbaru | - |
|
Λεπτομέρειες |