Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kaikora, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.3 | Apr 05, 2026 17:23 | Maraekakaho |
| 2.5 | Apr 05, 2026 17:14 | Takapau |
| 2.1 | Apr 05, 2026 13:29 | Waipatiki |
| 2.0 | Apr 05, 2026 04:21 | Porangahau |
| 2.1 | Apr 04, 2026 06:22 | Porangahau |
| 3.1 | Apr 04, 2026 00:51 | Blackburn |
| 1.7 | Apr 03, 2026 14:52 | Elsthorpe |
| 2.1 | Apr 03, 2026 14:16 | Waipatiki |
| 2.6 | Apr 02, 2026 16:36 | Elsthorpe |
| 1.7 | Apr 02, 2026 15:24 | Waipatiki |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 10 km north of Waipukurau | Kaikora | Hawke's Bay Region |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.6 | - | 15 km north of Waipukurau | Kaikora | Hawke's Bay |
|
Λεπτομέρειες |