Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Jawalan, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.4 | Feb 26, 2026 17:14 | Jerusu |
| 3.4 | Feb 25, 2026 17:36 | Wonreli |
| 4.0 | Feb 19, 2026 17:51 | Uwakeka |
| 3.3 | Feb 09, 2026 23:23 | Uwakeka |
| 3.5 | Feb 09, 2026 20:56 | Serwaru |
| 3.7 | Jan 24, 2026 23:05 | Jerusu |
| 3.1 | Jan 09, 2026 21:16 | Jerusu |
| 4.1 | Dec 23, 2025 18:48 | Uwakeka |
| 4.2 | Oct 24, 2025 19:23 | Jerusu |
| 4.0 | Oct 03, 2025 18:00 | Jerusu |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | EAST TIMOR REGION | Jawalan | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.6 | - | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | Jawalan | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |