Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Jaquí, Περού. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.5 | Jul 27, 2025 05:22 | Yauca |
3.7 | Jul 24, 2025 22:25 | Media Luna |
3.6 | Jun 09, 2025 01:58 | Chala |
4.0 | May 19, 2025 16:14 | Corralones |
4.2 | Apr 19, 2025 23:30 | Relave |
3.9 | Mar 18, 2025 02:17 | Media Luna |
4.2 | Mar 06, 2025 04:02 | Pullo |
4.6 | Feb 13, 2025 15:04 | Atiquipa |
4.4 | Dec 10, 2024 21:12 | Yauca |
4.0 | Dec 02, 2024 15:02 | Pullo |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | Jaquí | Arequipa |
![]() |
Λεπτομέρειες |