Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Jambu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.9 | Sep 27, 2025 10:30 | Rontu |
2.7 | Sep 27, 2025 10:25 | Desa BARA |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
2.5 | Sep 24, 2025 08:31 | Tero |
3.6 | Sep 12, 2025 20:39 | Mbawi |
2.8 | Sep 07, 2025 14:09 | Transmigrasi Piong |
2.6 | Sep 07, 2025 03:32 | Kecamatan Tambora |
2.7 | Sep 04, 2025 08:59 | Wane |
2.7 | Aug 31, 2025 22:00 | Wingku |
2.6 | Aug 28, 2025 15:18 | Karampi |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Jambu | West Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
4.1 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Jambu | West Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |