Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Gunung Cut, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.3 | Aug 04, 2025 04:57 | Lhokrheue |
5.0 | Jul 11, 2025 12:45 | Tapaktuan |
2.5 | Jul 09, 2025 17:11 | Ivabah |
2.9 | Jun 27, 2025 14:51 | Batu |
3.4 | Jun 20, 2025 18:52 | Lajambaung |
3.0 | May 30, 2025 17:26 | Aluepaku |
2.6 | May 16, 2025 20:14 | Leumbang |
3.3 | Apr 27, 2025 12:14 | Aluepaku |
2.7 | Apr 17, 2025 16:05 | Lhok Ketapang |
4.5 | Mar 24, 2025 14:26 | Lhokrheue |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gunung Cut | Aceh |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gunung Cut | Aceh |
![]() |
Λεπτομέρειες |