Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Goreda, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.1 | Jan 03, 2026 11:33 | Sisjara |
| 3.3 | Dec 30, 2025 16:38 | Semmis |
| 2.7 | Dec 24, 2025 15:53 | Kapurara |
| 2.9 | Dec 23, 2025 13:29 | Kapurara |
| 3.1 | Dec 20, 2025 22:12 | Yawore |
| 3.7 | Dec 03, 2025 12:33 | Topo |
| 2.8 | Dec 01, 2025 11:18 | Kapurara |
| 2.5 | Nov 27, 2025 23:13 | Kiruru |
| 2.8 | Nov 27, 2025 23:11 | Manami |
| 2.9 | Nov 25, 2025 13:19 | Topo |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Goreda | West Papua |
|
Λεπτομέρειες |